Afstandsbediening | 19-05-2021, 13:52 | Theo | Voor mijn afstandsbedieningsnoer in de Kuip zit een dikke stekker die voldoende pennetjes heeft voor uitbreiding voor de hekschroef bediening echter het contra “ mannetje” in de achterwand niet. Wie weet waar ik deze Deutz stekkers kan bestellen (in Nederland) of de losse pennetjes. |
Afstandsbediening | 19-05-2021, 13:54 | Paul | Misschien op de Vetus.nl website? |
Afstandsbediening | 19-05-2021, 14:01 | Rudi | Als het om fabricaat Deutsch gaat dan heb je hier kans: Conrad. NL of nl.rs-online.com. |
Afstandsbediening | 19-05-2021, 14:41 | Theo | Dank tot zo ver ik geef het de werf door |
Afstandsbediening | 06-06-2021, 11:22 | Theo | Rudi nog bedankt voor je reactie op mijn vraag van 19 mei over de pennetjes voor de Deutsch stekker ( afstandsbediening) het is gelukt ze te bestellen bij rs -online. |
AIS | 07-07-2017, 07:53 | Joerg | Wij hebben op ons boot LUNDE van Raymarine een Master E 125 en een AIS 650 Transponder. Gewoon is het mogelijke de AIS via Master in de Inkognito-modus te schakelen als je niet wilt dat iedereen het AIS ziet. Dat doet het system ook maar naar 8 seconden gaat het system van zelve terug in de gewone modus AIS zenden. Ik heb Raymarine NL, UK, DE via email aangevraagd. Naar inspelen van alle updates verwachten wij een oplossing maar het probleem is het zelfde. Nu is eer noch een mogelijk met een aparte schakelaar direct aan de AIS het signaal te veranderen, helaas kun je op de Master de wijziging niet herkennen. Heeft iemand en idee voor een oplossing. |
AIS | 17-07-2017, 11:38 | Niek | Joerg, ik zie dat niemand je kan helpen. Het bestuur overweegt om in het najaar een bijeenkomst te organiseren waar we over navigatie onze vragen naar voren kunnen brengen. |
AIS | 20-05-2021, 09:30 | Martin | Ik heb een vraag! Wij hebben de Kuster 38 gekocht en afgelopen weekend naar thuishaven gevaren. Aanvankelijk deed de AIS transponder het elke keer als het contact aangezet werd. Ik heb geprobeerd hem continue aan te zetten maar dat is niet gelukt! De C120 laat wel alle schepen in de omgeving zien maar wij zijn niet meer zichtbaar. Zou iemand mogelijk de stappen door kunnen geven die ik moet doorlopen om hem aan te kunnen zetten? Of is het mogelijk een ander probleem! |
AIS | 20-05-2021, 09:33 | Oscar | Aan boord van de Tjerk heb ik hetzelfde probleem. Af en toe doet het, meestal niet. Vermoedelijk los contact tussen transponder en antenne. Of de splitter is defect. Om daarbij te kunnen moet ik het dashboard uit elkaar halen. Nu ff niet. |
AIS | 20-05-2021, 09:57 | Martin | Bedankt voor info, ik ga eens nadenken of ik hier nu aan begin! |
AIS | 20-05-2021, 10:34 | Leo | Hallo Martin, ik ben Leo Mol van de Betelgeuse. Op Marine Traffic krijg ik een Nijote te zien als sailing vessel geclassificeerd onder MMSI 211685160. 9 dagen geleden voor het laatst gezien in Harlingen. Is dat jullie boot? |
AIS | 20-05-2021, 10:37 | Martin | Klopt we hebben naam veranderd naar Martin en ligt nu in Muiden! Toen deed hij het nog tijdens aan en uitzetten apparatuur! Daarna hebben we wat geëxperimenteerd op aangeven van Sipko! Waarschijnlijk iets teveel of verkeerd nu doet het ook niet meer na uitzetten. Volgens AIS in Muiden in werkelijkheid in Numansdorp. |
AIS | 20-05-2021, 10:42 | Rudi | Ons AIS systeem kan je omschakelen van “zenden en ontvangen” naar “alleen ontvangen”. Staat er niet gewoon een instelling verkeerd bij jullie na dat experimenteren. |
AIS | 20-05-2021, 10:44 | Martin | Dat vermoed ik ook maar menu geeft daar weinig uitleg over! Als ik AIS alarm aanzet krijg ik telkens alarm meldingen maar zie mezelf niet op MarineTraffic. |
AIS | 20-05-2021 , 11:06 | Carel | U moet niet alleen afgaan op Marine Traffic. Is afhankelijk van ontvangststation en is niet altijd correct en heeft diverse blinde spots. AIS beste te controleren door te kijken bij mede watersporter of beroepsvaart in de buurt. |
AIS | 20-05-2021 , 11:33 | Rik | Op MarineTraffic komen 2 grote beren voor. Allebei met mijn MMSI. Ik lig nu in Harlingen. De andere is een zandboot. ILT geïnformeerd en de waterpolitie. Doen er niks aan. |
AIS | 20-05-2021, 11:56 | Rudi | Ik denk dat zulke situatie veroorzaakt worden door een foutje in de ontvangst. Storing in het signaal. Net zoiets als die blokjes die je wel bij digitenne ziet op je tv. Mijn MMSI is al eens gekaapt door een grote houten tweemaster waarop ik MarineTraffic heb aangeschreven ivm deze foutieve melding. Maanden later kreeg ik reactie en na wat heen en weer gemaild werd het door hun opgelost. |
AIS | 20-05-2021, 12:28 | Rik | Ik heb MarineTraffic al vele malen gesignaleerd. Ze doen er niks aan. |
Alarm systeem | 1-8-2021 00:09 | Rik | Ik heb een Vetus alarm. Via e-marine. Dat gaat stoppen. Mogelijke vervanger is Mi50 van Moving Intelligence. Die zijn bezig om ook het bestaande alarm met sensor ermee te kunnen schakelen. Heeft iemand de installatie handleiding van het Vetus systeem? En is er al ervaring met Moving Intelligence? |
Alarm systeem | 1-8-2021 00:09 | Charlie | Heb contact gehad met Moving Intelligence (MI), maar zij bieden geen 1 op 1 oplossing met E-Marine. Er moet nieuwe apparatuur worden geïnstalleerd, maar afhankelijk van wat je nu hebt, zou misschien een deel in hun systeem geïntegreerd kunnen worden. Voor wat betreft diefstal en inbraak zal MI best voldoen, maar voor mij was de accu bewaking van E-Marine één van de belangrijkste 'features' van dat systeem. En juist dat biedt Moving Intelligence niet. Reden voor mij om verder te gaan speuren op die markt. En vwb het diefstal en inbraak aspect is het misschien best wel zinnig om je goed te oriënteren op het gebied van trackers en slimme camera 's want die zijn al zo geavanceerd dat je die kunt afwegen tegen een duur abonnementsysteem waarvoor ook nog eens voor een fik… |
Alarm systeem | 1-8-2021 00:09 | Rik | Ik had net Snoek van MI aan de telefoon. Hij werkt aan een oplossing om het bestaande alarm en sensor toch te schakelen. De bewaking van de accu’s kan volgens snoek met instellen van het laad%. Zet je die op 99% omdat de boot aan de elektra hangt dan krijg je in feite alarm als de stroom uitvalt. Ligt de boot ergens zonder stroom dan zet je de grens op 70% of daaromtrent. Alleen heeft Snoek geen installatie tekening van het Vetus systeem. Heeft iemand dat? Ik heb nog geen beter alternatief gevonden. Heb zelfs overwogen om zelf de e-marine klanten met de service over te nemen. Maar heb de beoogde medewerker daarvoor nog niet in dienst. Houd me trouwens aanbevolen als iemand een beter alternatief vindt. |
Alarm systeem | 1-8-2021 00:09 | Charlie | Ik heb een schema van de aansluitprint van het originele kastje. Maar bij mij zijn na een storing allerlei nieuwe onderdelen geplaatst omdat de originele verouderd en niet meer leverbaar waren. Heb je daar nog wat aan? Ik zal nog even gaan zoeken of ik ook schema heb gekregen van de nieuwe situatie. Dit komt uit de handleiding versie 1.34 |
Antenne gezocht | 1-9-2018 00:17 | Charlie | Heeft, of weet iemand een ICS/McMurdo Navtex NAV6 antenne te koop? |
Boiler | 1-7-2019 00:10 | Hans | Goede morgen Kustervrienden, Probleem: wanneer de boiler op walstroom wordt aangesloten wordt het water bijna kook temperatuur! Blijkbaar is er iets mis met de thermostaat die ingesteld staat op 65 graden. Heeft iemand ervaring hiermee? |
Boiler | 1-7-2019 00:10 | Hans | Ga ik nu uitproberen, maar ik denk dat de thermostaat niet meer juist functioneert. |
Bootalarm | 02-06-2021, 13:52 | Rik | E-marine (voorheen Vetus alarm) stopt. Zie onderstaande e-mail. Heeft iemand een goed alternatief? Beste E-marine Klant, U bent sinds lang trouwe gebruiker van het E-marine bootalarm, daarvoor zijn we u heel dankbaar. Gezien de zeer beperkte groei van de afgelopen jaren en focus op E-mobility hebben wij helaas moeten besluiten de dienst verlening te stoppen. Wat betekent dit voor U? De website van E-marine en alle gerelateerde services zullen worden gestaakt per 1-10-2021. Het E-marine alarm zal geen berichten meer kunnen verzenden. De SIM kaarten en Meldkamer zullen tevens worden uitgeschakeld. Tevens zullen we geen service en of reparaties meer verlenen op de alarm systemen. Indien uw abonnement nog doorloopt in deze periode, dan zal het resterend. |
Bootalarm | 02-06-2021, 14:02 | Jolita | Ik maak gebruik van Sentinel Marine Solutions, daar kun je meerdere randzaken (sensoren) op aansluiten. Ik heb er de Battery, deur, walstroom en Bilge op aangesloten en het heeft een volgsysteem. Als de boot de ingestelde aria verlaat krijg je een melding en je kunt keurig al je tripjes erop aflezen. Geen maandelijkse kosten, ik betaal 120.00 per jaar. Zit bij ons op de internet aansluiting die ik aan boord heb. gaat dus via de wifi van de boot.Sentinel is Italiaans en alles gaat wel in het Engels dus. Keurig service want de betaling gin niet helemaal goed (mijn creditcard was een keer verandert) en toen kreeg ik keurig een mailtje en kreeg ik nog netjes de tijd om het aan te passen. Ik heb het in laten bouwen want de technische kennis is bij ons niet aanwezig in tegenstelling tot velen van jullie. Bij Blanken Maritiem Service in Sneek en dat kwam totaal (systeem + inbouwen op ± € 800. 400 voor het systeem en 400 voor het inbouwen. |
Bootalarm | 02-06-2021, 14:06 | Rik | Hoe heb je die boord internet aansluiting geregeld? Kosten? Gemakkelijk uit te schakelen? |
Bootalarm | 02-06-2021, 14:13 | Jolita | Ik heb een bol in de mast laten plaatsen waar 2 simkaarten in kunnen. Ik heb bij Ziggo een data simkaart waarmee ik gebruik kan maken met de groepsbundel die wij bij ons bedrijf hebben. Super snel internet en ook de (gratis) wifi-signalen behoorlijk versterken maar daar maak ik zelf geen gebruik van ivm de veiligheid. Ik schakel hem nooit uit omdat het beveiligd is maar je kunt de simkaart eruit halen. bij het er weer indoen moet je dan alleen wel weer instellen volgens mij. De bol is van weBoat-4G + antenne, kosten in 2017 899.00 excl BTW. |
Bootalarm | 02-06-2021, 16:42 | Rik | Dank je wel. Denk eraan dat bij diefstal van je schip de dief simpelweg de simkaart verwijdert. En dan stopt het alarm en de tracking. Daarom heeft het Vetus systeem een eigen 3G kaart. Diep verstopt. Plus een eigen batterij, ook diep verstopt. Ook dat kun je uitzetten natuurlijk maar dat kost veel moeite. En inbraak en diefstal alarm is voor mij de primaire eis. |
Brandblusser | 1-1-2019 00:11 | Oliver | Hallo,wir haben in unserer Kuster im Motorenraum eine automatische Feuerlöschanlage "Fire Pro 200" diese sollte jetzt nach 15 Jahren ausetauscht werden.Bei uns gibt es keinen Händler dafür. Unsere Frage : Kennt jemand einen Händler für die Fire Pro Anlagen ? |
Brandblusser | 1-1-2019 00:14 | Hans | Auf Website von Fire Pro stehen die Handler in Benelux. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:10 | Peter | Wie heeft een brandstof inhouds meter , die nauwkeurig is? Welk merk? |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:11 | Lambert | CruzPro door de werf ingebouwd. Doet het goed. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:11 | Bert | BEP marine, door de werf ; de start calibratie is heel belangrijk. Apparaat werkt prima. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:11 | Bert | Inbouw in 2012. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:11 | Charlie | Tank Tender van Hart Systems. Werkt op lucht, geen electriciteit, geen vlotter, max 1%+- afwijking. Zie www.thetanktender.com. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:09 | Rudi | Peter: tankzenders en uitlezing van Oceanic Systems UK (https://osukl.com) ter vervanging van het ultrasoon systeem van de werf. Tankzenders zijn NMEA2000 en kunnen daarmee ook op je plotter info weergeven. Kan door je zelf op de juiste lengte ingekort worden en calibratie is zeer eenvoudig. De zender kan ook omgeprogrammeerd worden naar volumetrisch percentage, maar zover ben ik nooit gegaan. Zoals de meeste systemen doet deze ‘out of the box’ hoogte meting. Werkt inmiddels 7 jaar probleemloos op water- en brandstof tank. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:13 | Peter | Dank voor alle tank meters info! Nou nog kiezen. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:16 | Hans | Vraagje betreft Tanktender: geeft dit systeem alleen de inhoudhoogte in de tank aan of ook de werkelijke inhoud in liters? Op de meter staat hoogte in inches. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:00 | Charlie | Ik heb een boordboek van de vorige eig waarin tabellen staan die de door Tanktender aangegeven waarden vertalen naar liters voor de verschillende tankinhouden. Hij heeft die betekend voor de Skana, maar ik weet niet of de waarden universeel zijn. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:00 | Charlie | betekend=berekend |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:12 | Peter | Hij is dus goed bruikbaar voor V-vormige tank. Hij meet m.i. de inhoud van de lege ruimte. Maar hoe kalibreer je hem? |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:12 | Rik | Ik gebruik de meter vooral om in de gaten te houden of tanken nodig is voor de volgende reis. Laten we eens uitgaan van 72 uur (zolang varen wij nooit ). Dan is er bij ons gebruik maximaal 450 liter nodig. En dat is ongeveer 35% van de tank. Dus ik tank bij zodra mijn globaal meter <50% aangeeft. Ik zie geen reden om te investeren in iets nauwkeurigers of complexer tenzij de bestaande meter kapot zou gaan. Jullie wel? |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:12 | Hans | Mijn meter heeft af en toe kuren en daarom op zoek naar een eenvoudig maar nauwkeurig apparaat. Het kalibreren staat beschreven op de site. Charlie vd Veer heeft deze meter en een conversie tabel van inches naar liters. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:13 | Rik | Die kuren herken ik. Komt gewoon door de gebruikte techniek. Bij hevig stampen of slingeren heb je er weinig aan. Maar dat geldt voor vrijwel alle systemen volgens mij. En als je doel is om niet verrast te worden door een lege tank geeft het niks. Ik noteer voor vertrek en na aankomst alle meterstanden, ook de afgelegde afstand en de motoristen. Het verbruik blijkt dan heel betrouwbaar rond de 5 liter per uur uit te komen. Wat meer bij > 2000 toeren. Wat minder bij < 1200 toeren. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:13 | Hans | Dat begrijp ik maar soms geeft de meter helemaal niets aan. Lijkt wel of hij blijft “hangen”. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:13 | Rik | Dat klopt. Het is volgens mij een meter die werkt met spanningverschil op een soort latje in de tank. Lijkt wat op de verdiepingsmeter in een lift. Als de olie over de hele lat is aangeslagen is er geen spanningsverschil meer en meet de meter dus niks. Maar onze echte techneuten kunnen het vast nog beter verklaren. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:13 | Rik | Overigens werkt de Groeneveld groep uit Gorinchem aan een oliemeter die de stand kan meten door meting van buitenaf. Voor hun oilmaster die in trucks en groot materieel wordt gebruikt. Werkt ook op basis van potentiaal verschil. Uiterst nauwkeurig omdat hun klanten dat eisen. Zal ze eens vragen of dat ook geschikt is voor bootjes. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:13 | Hans | Goed idee, zag trouwens op internet een systeem dat van buiten de tank meet. Gobius tankmeting. |
Brandstofmeter | 1-11-2018 00:13 | Rik | Probleem van dat systeem is volgens mij dat de tank stabiel moet zijn. En dat is bij vrachtwagens en bootjes niet het geval. Het is 1 van de kernproblemen bij de ontwikkeling en de algoritmes. Ik heb de WBSO aanvraag ervoor geschreven . |
Brandstofmeter | 1-9-2020 00:13 | Theo | Wie herkent het probleem van de brandstof meter die blijft hangen ondanks het gebruik cq verbruik.? |
Brandstofmeter | 1-9-2020 00:13 | Rik | Ik heb een andere meter. Maar ook die geeft niet altijd juist aan. Meestal kwestie van even wachten (het is geen vlotter maar een sensor). En ik heb de gewoonte om bij vertrek en aankomst de stand in het logboek op te nemen (net als water en vuil water). Dat geeft goed inzicht. En 100% betrouwbaar is bij mijn weten niet te koop. |
Brandstofmeter | 1-9-2020 00:14 | Theo | Het probleem is dat ik niet eens bij benadering weet hoe veel er in zit, geeft al weken niets aan en schat het maar aan het aantal motor uren. |
Brandstofmeter | 1-9-2020 00:14 | Andreas | This spring our fuel-indication was zero. Pulling and reconnecting the plug on the backside solved the problem. |
Brandstofmeter | 1-9-2020 00:14 | Theo | Thank you. |
Dekwas pomp | 1-3-2019 00:13 | Rudi | Overigens, wij spoelen ook met buitenwater en de dekwas pomp begint eigenlijk altijd te lopen onder het varen. Wij zetten hem daarom altijd maar uit als de landvasten los gaan. Weet iemand hier de oorzaak van? |
Dekwas pomp | 1-3-2019 00:14 | Rik | Hoi rudi. De dekwaspomp werkt op (tegen)druk. Dat hij gaat lopen betekent in principe dat er ergens iets open gaat. Dus een losse kraan die open trilt bijvoorbeeld. Of erger, een leiding aansluiting die open trilt. Heb je geen lekkage? Je kunt eventueel ook de pomp demonteren en de draaiende onderdelen schoon maken? |
Dekwas pomp | 1-3-2019 00:14 | Rudi | In die richting heb ik eerst ook gedacht. Echter als we gewoon voor de kant liggen slaat de pomp nooit aan. Daarmee sluit ik lekkage eigenlijk uit. Ook in de toevoer (op de wierpot) al een terugslagklep gemonteerd zonder resultaat. |
Dekwas pomp | 1-3-2019 00:14 | Rik | Hoi rudi. Het wijst volgens mij op trilling als oorzaak. Trilling kan een loszittende leiding “open” zetten. Of een loszittende kraan “openen”. Of zelfs de afsluiting(terugslagklep) van je toilet “openen”? Alleen verwacht je dan wel ergens water. Loopt je toilet vol? Of is er water in de bilge? |
Dekwas pomp | 1-3-2019 00:14 | Rudi | Nee geen vollopend toilet en ook geen water in de bilge. En alles droog bij de slang aansluitingen van de dekwas. |
Dekwas pomp | 1-3-2019 00:14 | Rik | Raadsel. Dan loopt de pomp blijkbaar zonder water te pompen. Toch maar een echte techneut vragen lijkt me. |
Dekwas pomp | 1-3-2019 00:14 | Rudi | Inderdaad de pomp loopt zonder te pompen. Kan m.i alleen als er op een of andere manier lucht in het circuit komt (tijdens het varen). Als het gebeurt dan 1-2 maal toilet spoelen en opgelost. Bij de 1e maal spoelen komt er geen water maar ontsnapt de lucht (denk ik). |
Dekwas pomp | 1-3-2019 00:14 | Bert | Ik denk dat er lucht wordt aangezogen tijdens het varen wanneer het toilet gebruikt wordt en daarna. Dan blijft de pomp dus doorlopen (droog) Indertijd nog met Mijnt over gehad, maar die wilde geen aanzuigkorfje monteren ! Remedie : pomp uit zetten tijdens het varen. |
Gas sensor | 26-1-2018, 10:52 | Niek | Bij mij van Marine Super Store. Ze hebben 3,5 m kabel, zodat ik het kastje zichtbaar kan plaatsen. Zat verstopt in het keukenkastje. 1 sensor plaats ik in het motorruim. Deze geeft het vaakst alarm, meestal als de accu's te lang staan te laden. Gaat meestal af midden in de nacht. Wel belangrijk dus. |
Gasalarm | 13-09-2017, 10:28 | Hans | Heeft iemand het adres waar ik een nieuwe sensor voor het gasalarm( Pilot mini) kan kopen? |
Gasalarm | 25-1-2018, 16:18 | Niek | Ik heb afgelopen week mijn gasalarm (Pilot) getest (thuis). Beide sensors waren defect. Advies is om de sensors na 5 jaar te vervangen. Heb er twee in UK kunnen bestellen (€104). |
Gasalarm | 25-1-2018, 21:43 | Hans | Ter info: ik heb ze besteld bij Bayside Marine UK. |
Gasalarm | 26-1-2018, 13:04 | Rik | Gasalarm als accu’s lang laden? Heb jij geen gelaccu’s? |
Gasalarm | 26-1-2018, 13:13 | Niek | Ja, eerste 12 jaar. Nu AGM. Elke accu kan waterstofgas via ventiel afblazen. Wellicht blijft spanning te hoog. Zal het eens precies gaan meten. Bij de KS003 zijn de gebruikersaccu's na 2 jaar vervangen met garantie. Aansluiting was niet correct. Ik kan het zelfde probleem nog hebben, alleen heb ik vanaf het begin af aan mijn accu's nooit lang op de walstroom. Alleen bijladen als er 20% uit is. |
GPS | 02-07-2017, 07:21 | Niek | Ik zit nog steeds met wat navigatie problemen op PC met Windows 10. Ik heb een nieuwe usb gps moeten kopen, want alleen deze wordt herkend. Windows 8 en 10 zien dit als een interne GPS en kennen geen COM poort toe. Het gevolg is dat navigatie programma's niet werken. ANWB Waterkaarten herkennen automatisch de interne GPS nu wel (update), maar je moet via de locatie service dit aan "maps" en/of "reizen" toekennen. OziExplorer werkt uiteindelijk na aangeven dat we een GPS gebruiken van het type "Windows 8 of 10 Internal". Helaas krijg ik PC-Navigo niet voor elkaar. Er zijn programma's, die in interne gps signaal een virtuele com-poort toekennen. Dit werkt, maar loopt enige tijd vast en werkt daarna niet meer. |
GPS | 02-07-2017, 10:52 | Joerg | Ik heb en aparte gps van PC-Navigo. Ik heb 3 USB aansluitingen an mijn PC maar de GPS werkt alleen op een 🤔. Er zijn speciale downloads op de Navigo site, heb je die al probeert ? Misschien is er nog een oplossing met de PC interne instellingen van de USB ports en er is nog een verschil tussen USB 2.0 en 3.0- misschien werken niet alle ports gelijk. |
GPS | 02-07-2017, 15:38 | Niek | Joerg bedankt voor je reactie. Heb alles wat mogelijk mbt pc-navigo geprobeerd en soms heeft het maximaal een half uur gewerkt. Ik vind dat pcnavigo het probleem moet oplossen door het opnemen van een interne gps in hun software. Als ze dit niet oppakken gaan ze klanten verliezen. Op een oude pc met windows XP draait de laatste versie van pcnavigo goed. Dus ik heb een alternatief. Heb inmiddels ook eea aan pcnavigo doorgegeven. Ben benieuwd naar hun antwoord. |
GPS | 03-07-2017, 11:19 | Rudi | Kan het een alternatief zijn om de gps data van je ingebouwde kaartplotter te gebruiken via een NMEA 0183 / 2000 interface naar WiFi of ethernet? |
GPS | 06-07-2017, 15:26 | Niek | Ik denk dat mijn probleem is opgelost. Mijn Gnss-GPS van het type u-blox heeft twee drivers nodig. De eerste is voor communicatie met de GPS als API-sensor (Sensor Device driver) en de tweede een VCP (virtual com poort) driver om van de gps signalen naar een com-poort te sturen voor programma's zoals PCNavigo of OpenCPN. Je moet er maar achter komen. |
GPS storing | 1-4-2019 00:22 | Charlie | Beste Kustervrienden, afgelopen weekend is de Skana weer het water ingegaan. Op zondag gevaren en tot mijn grote schrik deede de GPS niets meer; geen posities op marifoon, plotter en Navtex, geen snelheidsmeting, etc. GPS is de Raymarine Raystar 125. Oorzaak van het falen is de reset van GPS-systeem in de nacht van 9 op 10 april. Het systeem is geprogrammeerd voor max 19 jaar en dan volgt reset. Vergelijk maar met het millenniumprobleem of een analoge auto km-teller, die de 100.000 km passeert en dan weer op 0 begint. Om alle bezitters van een dergelijke GPS ontvanger van Raymarine gerust te stellen: na ongeveer een half uur kreeg ik alle data weer binnen. De ontvanger heeft in die tussentijd kennelijk alle benodigde satellieten weer gezocht. Geen paniek dus als hetzelfde jou overkomt. |
GPS storing | 1-4-2019 00:08 | Rudi | Charlie, volgens Raymarine krijgt de Raystar 125 in 2022 met dit probleem te maken. Zie de bijlage van dit support artikel. http://forum.raymarine.com/showthread.php?tid=7453 |
GPS storing | 1-4-2019 00:08 | Charlie | Nou zeg! Dank je wel. Dan heeft mijn GPS wel heel diep liggen winterslapen dat ie zo raar deed. Ben ik over 3 jaar alsnog aan de beurt. |
GPS storing | 1-4-2019 00:11 | Hein | In de Kusterkring Whatsapp groep las ik dat iemand geen Gps data meer binnen kreeg. Oorzaak bleek te zijn de reset v h GPS systeem op 10 april. Na een half uur alles weer in orde. Geen idee hoe het bij de V. is. Die ontvanger is in 2011 vervangen. Waarschijnlijk wist je dit al. |
Kompas | 1-6-2018 00:09 | Rik | Grrr. Mijn kompas is stuk. Monteur shipinstall 3 uur op de Merwede aan boord gehad. Niks gevonden. Probleem is er weer intussen. Door strijken mast. Kompas heeft cardanische ophanging. Komen opnieuw. Wachttijd bij Shipshape was minimaal 6 weken. Dus nu maar op de hand. |
Kompas | 1-7-2018 00:08 | Rudi | Zijn er ook mensen die ervaring hebben met het installeren van een extra (vloeistof?) kompas aan boord? |
Kompas | 1-7-2018 00:13 | Peter | Ik had er een op mijn zeilboot en mis hem; vooral handig om peilingen te nemen. Hij moet dan wel vrij staan, zodat je er omheen kan lopen. De deviatie zal enorm zijn op een Kuster en zal alleen door een deskundige gedaan kunnen worden. |
Kompas | 1-7-2018 00:16 | Leo | Rudi, de vraag is waar wil je het 2de kompas voor gebruiken? Ik ga er van uit dat er aan boord een fluxgate kompas is geïnstalleerd. Als je het wilt gebruiken als back-up van je bestaande kompas dan zijn er een aantal mogelijkheden: 1: magnetisch vloeistof kompas niet ideaal op een stalen schip. Maar met een goede deviatie tabel wel te doen, tenslotte verandert er aan het scheepsmagnetische veld niet al te veel.In de aluminium mast zou een goede plaats kunnen zijn. Maar dan weer repeater nodig in de stuurhut. 2: een 2de fluxgate installeren. Daar is wel een elektrische voeding voor nodig. 3: 2gps antennes in lijn monteren. 4: De smartphone geeft ook een redelijk betrouwbare kompas richting. 5 Een peilkompas zou ook als back-up gebruikt kunnen worden |
Kompas | 1-7-2018 00:17 | Rudi | Ik zat idd te denken aan een backup voor het fluxgate kompas van de stuurautomaat. (eigenlijk andersom, de stuurautomaat fluxgate zou de backup moeten zijn) Was benieuwd of iemand ook een idee heeft tegen wat voor afwijkingen je aanloopt... 15gr? 25gr? En natuurlijk of dit nog wat fatsoenlijk is te compenseren. |
Kompas | 1-7-2018 00:18 | Leo | De grote van de afwijking van het kompas is afhankelijk waar het kompas geplaatst wordt aan boord,de compensatie mogelijkheden van het kompas. Misschien kan je in contact komen met een kompassteller die je wat meer duidelijkheid kan verschaffen omtrent de verwachte afwijkingen |
Marifoon kabels | 1-9-2021 00:11 | Theo | Mijn marifoon kabel is gebroken t.h.v. navigatie licht, echter er is geen beweging in de (oude) kabel te krijgen en ik vermoed dat de pur in die hoek boven de A stijl de oorzaak is, echter je kunt er met geen mogelijkheid bijkomen . Wie heeft er ervaring mee of een alternatief? . ( een koppelstuk past niet achter de antenne houder). |
Marifoon kabels | 1-9-2021 00:12 | Guus | Hi Theo de kabel loopt via de stalen lichtbakhouder door het dak en gaat dan een stukje onder het plafond door naar voren. De kabel loopt dan achter de ronde houten stijl bakboord voor in de hoek naar beneden. Als je deze ronde houten lat even los haalt (2 schroeven) heb je meer ruimte op de kabel. Hoop dat je het oude meubelstuk (oude kabel) als trekdraad kunt gebruiken voor de nieuwe kabel |
Marifoon kabels | 1-9-2021 00:12 | Theo | Dank voor je informatie, ik had deze houten stijl al verwijderd en ook de -juiste-kabel gebruikt om er beweging in te krijgen; helaas. |
Masterview | 1-4-2021 00:14 | Paul | Goede middag, wij zijn gisteren vanuit Harlingen nu onderweg naar Leeuwarden met de Bold Beaver. ( was Zeehond). Kom er achter dat ‘t Masterview Easy bedieningspaneel niet werkt. Voor zover ik kan zien is de bedrading ok. Hij start niet op. Heeft iemand n suggestie? |
Masterview | 1-4-2021 00:14 | Jean | Het helpt wel eens als je één van de twee stekkers eruit trekt en er dan weer in. Succes. |
Masterview | 1-4-2021 00:14 | Paul | Jaja, hij doet t! Super briljant! |
Masterview | 1-4-2021 00:14 | Jean | Proficiat met uw nieuwe schip. Veilig varen en genieten maar. |
Morse bediening | 1-3-2021 00:15 | Carel | Goedemiddag, Zouden vandaag voor het eerst weer varen. Heb een probleem met de morse bediening. Zowel binnen als buiten geen bediening. Als motor loopt of stroom ingeschakeld geen gele lampjes op bedienings paneel. Heeft iemand dit probleem eerder gehad en wat is oplossing. |
Morse bediening | 1-3-2021 00:15 | Emile | Zekeringen gecontroleerd? Zijn er 2 dacht ik. |
Morse bediening | 1-3-2021 00:15 | Dirk | Hoofd zekering in machine kamer staat waarschijnlijk uit. |
Morse bediening | 1-3-2021 00:15 | Jean | Er is een automatische zekering gemonteerd tegen het voorste machinekamer schot in de buurt van de startbatterij. ( A-38) |
Morse bediening | 1-3-2021 00:15 | Carel | Inderdaad hoofdzekering stond uit in MK. |
Morse bediening | 1-3-2021 00:15 | Jean | Heb hem ooit eens onbewust “uit gestoten “ tijdens werken. En daarna .... zolang gezocht waarom het niet werkte! Zal het nooit meer vergeten. |
Motorpaneel | 1-7-2020 00:11 | Hans | Waarde Kustervaarders, Probleem: bij het starten van de koude motor gebeurt het steeds vaker dat de toerenteller niets aangeeft. Na meerdere keren opnieuw starten komt hij opgang. Ook slaat hij weleens ophol( 3000 toeren!). Heeft iemand suggesties? |
Motorpaneel | 1-7-2020 00:12 | Oscar | Lijkt op een draadbreuk, wellicht? |
Motorpaneel | 1-7-2020 00:12 | Hans | Ik weet niet of het vaak voorkomt maar ik heb de toerenteller moeten vervangen. Begon met af en toe weigeren waarna geheel gestopt. |
Motorpaneel | 1-7-2020 00:12 | Fons | Wij hadden enkele jaren geleden zelfde probleem. Veel zoeken naar slecht contact, maar toerenteller vervangen, en probleem opgelost. |
